| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" version="go1.19.3" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2564560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 626965578912 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2099955 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9352090939 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9551384 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2564560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4005888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3956736 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 33257 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3145728 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 7962624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1784631316.1819627 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9352124196 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1200 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 15600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 63648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 81600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4194304 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 979021 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 393216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 393216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 21083400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1777982552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 8174477800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="0" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="1" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="2" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="3" type="Processor" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="0" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="1" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="2" type="Processor" | 0 |
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" name="3" type="Processor" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 0 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 0 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 0 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 0 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 0 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 0 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 0 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="idle" | 6543371.77 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="iowait" | 875.81 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="irq" | 0 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 208.18 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="softirq" | 6638.12 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="steal" | 2419.85 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="system" | 19148.36 |
| cpu="0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 57815.31 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="idle" | 6550450.32 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="iowait" | 888.39 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="irq" | 0 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 224.48 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="softirq" | 7058.16 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="steal" | 2471.09 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="system" | 16664.34 |
| cpu="1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 46682.88 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="idle" | 6538646.84 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="iowait" | 960.4 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="irq" | 0 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 242.24 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="softirq" | 5239.34 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="steal" | 2460 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="system" | 19453.5 |
| cpu="2" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 59220.66 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="idle" | 6550810.17 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="iowait" | 1054.9 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="irq" | 0 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="nice" | 224.96 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="softirq" | 6288.73 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="steal" | 2466.04 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="system" | 16542.48 |
| cpu="3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mode="user" | 46474.41 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" major="259" minor="0" model="Amazon Elastic Block Store" path="pci-0000:00:04.0-nvme-1" revision="1.0" serial="vol0340e8b25cdc9e8cf" wwn="nvme.1d0f-766f6c3033343065386232356364633965386366-416d617a6f6e20456c617374696320426c6f636b2053746f7265-00000001" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 8235.588 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 18196.267 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2676487680 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 619.479 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 60365 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 11934 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 17576.788 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 18176262 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 7127404 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="nvme0n1" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 148719637504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| bios_date="10/16/2017" bios_release="1.0" bios_vendor="Amazon EC2" bios_version="1.0" board_asset_tag="i-04419329e634e7b7a" board_name="" board_vendor="Amazon EC2" board_version="" chassis_asset_tag="Amazon EC2" chassis_vendor="Amazon EC2" chassis_version="" instance="prod-main-server" job="node-metrics" product_family="" product_name="t3.xlarge" product_sku="" product_version="" system_vendor="Amazon EC2" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| branch="HEAD" goversion="go1.19.3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" revision="1b48970ffcf5630534fb00bb0687d73c66d1c959" version="1.5.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 5376 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 103084544 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 85287591936 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 1655738368 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 5242880 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 1655738368 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 1657094144 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 0 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 0 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 12902400 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 2022848 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 2022848 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 2022848 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 2022848 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 0 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 12540028 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 2022086 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 2022845 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 2022086 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 2022811 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 103084544 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 85304369152 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 1655738368 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 5242880 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 1655738368 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 1657094144 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 0 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 0 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="/dev/nvme0n1p15" fstype="vfat" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/boot/efi" | 109422592 |
| device="/dev/root" fstype="ext4" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/" | 103865303040 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run" | 1657118720 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/lock" | 5242880 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/snapd/ns" | 1657118720 |
| device="tmpfs" fstype="tmpfs" instance="prod-main-server" job="node-metrics" mountpoint="/run/user/124" | 1657114624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3532165 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" chip_name="nvme" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" label="Composite" sensor="temp1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" sensor="temp1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" sensor="temp1" | -273.15000000000003 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" sensor="temp1" | 69.85000000000001 |
| Labels | Value |
|---|---|
| chip="nvme_nvme0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" sensor="temp1" | 69.85000000000001 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 6006375473 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0.17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0.11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0.2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 11784192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4064919552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4053135360 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3142090752 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 265187328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 7821713408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 8285585408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 6481453056 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4294967296 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 12366905344 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 320770048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 77824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2097152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3135176704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 7131656192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3996479488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 475115520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9682944 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 549163008 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 12761911296 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 4581986304 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 16571170816 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 18915328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 17285120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9043968 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 475115520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 124526592 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 15679488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 599642112 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 32120832 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 35184372087808 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 24334336 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 9123 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 97 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 6967 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 440288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 974876 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 354510387291 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 662928224286 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 91 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1145 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1319804 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1559510 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3948129 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 95 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1538 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 212575740 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 387839 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 248918315 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2392022 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1732020 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 890 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 890 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2678285 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2678307 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 26 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 6 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 13 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 13 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 3 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 2 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth1a477a7" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth301a559" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="veth94249a3" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device="br-06f50e846bb9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-3cb33701e3a9" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="br-4ed9c10f5694" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="docker0" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="ens5" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
| device="lo" instance="prod-main-server" job="node-metrics" | 0 |
